Cada prenda tiene el detalle de sus medidas según su diseño, esta tabla es referencial.
Talle | Pecho | Brazo | Cadera |
---|---|---|---|
M | 120 | 46 | 120 |
L | 130 | 48 | 140 |
XL | 140 | 52 | 160 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
M | 90 - 100 | 120 | 110 |
L | 110 - 130 | 140 | 110 |
XL | 120 - 140 | 160 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.